サイズについて
ヨーロッパの標準的なサイズの目安です。
ブランド・商品により多少異なりますので、予めご了承ください。
各アイテムの詳細はお気軽にお問合せください。
| 洋服サイズの目安 | ||||||
| 年齢 | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
| サイズ(cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| 年齢 | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y |
| サイズ(cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| 年齢 | 8Y | 9Y | 10Y | 12Y | 14Y | |
| サイズ(cm) | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 | |
| 靴・靴下サイズの目安 | ||||||
| 表示サイズ | 16 | 17 | 18/19 | 19/20 | 21/22 | 23 |
| サイズ(cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| 表示サイズ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| サイズ(cm) | 15 | 15.65 | 16.3 | 17.05 | 17.55 | 18.4 |
| 表示サイズ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| サイズ(cm) | 19.1 | 19.8 | 20.4 | 21.1 | 21.8 | 22.5 |
| 表示サイズ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| サイズ(cm) | 23.1 | 23.65 | 24.5 | 24.9 | 25.7 | |




































9月の当選者発表 











9月末〆のモニター当選者 

